Техника Bobcat Bobcat T35100
Bobcat T35100
Bobcat T35100 – десятиметровый телескопический погрузчик, который выпускается в трёх вариантах.Модификация Bobcat Т35100SL оборудована стабилизаторами и системой выравнивания положения рамы, а модель Т35100L оснащена только системой выравнивания.
Система выравнивания положения рамы корректирует боковой крен и способна приводить стрелу в вертикальное состояние на пересечённой местности. Стабилизаторами оборудованы модели, предназначенные для работы на высоте или при более высоком вылете стрелы.
| T35100 |
|---|
| Высота подъема | 10200 мм |
| Номинальная грузоподъемность | 3500 кг |
| Грузоподъемность на максимальной высоте | 750 кг |
| Грузоподъемность на максимальном вылете | 600 кг |
| Максимальный вылет | 6910 мм |
|
|
|
| Вес без груза | 7200 кг |
|
|
|
| Стандартные шины | 400/70x20 |
| Низкая скорость (назад - вперед) | 7 км/час |
| Высокая скорость (назад - вперед) | 30 км/час |
| Режимы движения | Прямой привод/мягкий привод |
|
|
|
| Трансмиссия | Гидростатическая с электронным регулированием |
| Главный привод | 2 – х скоростной гидростатический двигатель |
|
|
|
| Производитель/модель | PERKINS / 1104D-44TA turbo |
| Тип топлива/охлаждение | Дизельное/жидкостное |
| Номинальная мощность при 2200 об/мин | 74.5 Кв |
| Максимальный вращающий момент при 1400 об/мин | 410 Нм |
| Число цилиндров | 4 |
| Рабочий объем цилиндров | 4.4 л |
|
|
|
| Тип насоса | Шестеренчатый насос с клапаном измерения нагрузки |
| Производительность комбинированного насоса | 135 л/мин |
| Рабочее давление | 265 бар |
|
|
|
| Рабочий тормоз | Гидростатический |
| Стояночный и аварийный тормоз | Противотоковый тормоз с гидравлическим управлением |
|
|
|
| Моторное масло | 8.5 л |
| Топливный бак | 140 л |
|
|
|
| Общая ширина | 2216 мм |
| Общая длина (с рамой) | 5070 мм |
| Общая высота | 2295 мм |

