Техника для клининга Tennant Tennant S10
Tennant S10
| Tennant S10 | 
|---|
	Tennant S10 — промышленная модель подметальной машины с управлением стоя, обеспечивающая высокие стандарты безопасности и чистоты. Данная техника достаточно компактна, что позволяет осуществлять уборку на открытых и заставленных пространствах любой площади. При движении машина отлично маневрирует в любом направлении.
	
	Оборудование оснащается большим мусоросборником, что увеличивает время бесперебойной работы. Конструкция Tennant S10 также имеет и специальную защиту элементов от грязи. Уборка труднодоступных мест или больших площадей с данной моделью становится гораздо легче и быстрее.
	 
| Подметающая система машин Tennant S10 | ||
|---|---|---|
| Ширина убираемой поверхности | см | 86 | 
| Длина основной щетки (цилиндрич) | см | 66 | 
| Скороcть вращения щетки | об./мин. | 550 | 
| Диаметр боковой щетки (диск) | см | 43 | 
| Вместимость контейнера (объем) | л | 80 | 
| Вместимость контейнера (вес) | кг | 70 | 
| Ходовая система подметальной машины Tennant S10 | ||
| Батареи 24V | Ач | 2*12В 110Ач | 
| Мощность двигателя | кВт | 0,75 | 
| Скорость при движении вперёд (до) | км/ч | 5 | 
| Скорость при движении назад (до) | км/ч | 4 | 
| Способность преодолевать подъемы | ||
| — пустой контейнер | град | 7/ 12 | 
| — полный контейнер | град | 5/ 8 | 
| Система контроля пыли подметальной машины Tennant S10 | ||
| Площадь фильтра | кв. м | 4,9 | 
| Вибрационный механизм | управляется автоматически | |
| Скорость вакуумного насоса | об./мин. | 2000 | 
| Вакуумный мотор | кВт | 0,75 | 
| Диаметр вакуумного вентилятора | см | 23 | 
| Уровень шума подметальной машины Tennant S10 | ||
| На уровне оператора | дБ(А) | 70 | 
| Габариты подметальной машины Tennant S10 | ||
| Длина | см | 160 | 
| Ширина | см | 92 | 
| Высота: | ||
| Ручка в нижнем положении | см | 94 | 
| Ручка в среднем положении | см | 100 | 
| Ручка в верхнем положении | см | 107 | 
| Вес | кг | 272 | 
| Минимальный радиус разворота | см | 173 | 
