Дизельные погрузчики Модели от 2 до 2,5 тонн
Модели от 2 до 2,5 тонн
Дизельные погрузчики Hyundai моделей 20DF-7 и 25DF-7 при своих не самых крупных габаритах отличаются достаточно серьёзной производительностью. Они оборудованы собственной цельной и крепкой рамой и мостом, что гарантирует погрузчикам хорошую грузоподъёмность.Небольшие размеры машины вкупе с прекрасной манёвренностью и устойчивостью делают погрузчики Hyundai незаменимыми при работе в стеснённых условиях. Кроме того, погрузчики Hyundai 20DF-7 и 25DF-7 развивают отличную скорость и способны поднять груз на большую высоту.
| 20DF-7 | 25DF-7 |
|---|
|
20DF-7
|
||
| Грузоподъемность | кг | 2000 |
| Год выпуска | 2012 | |
| Центр тяжести | мм | 500 |
| Снаряженная масса, без груза | 3604 | |
| Высота подъема | мм | 3300(стандарт) |
| Свободный ход | мм | 155 |
| Скорость подъема вил без груза/с грузом | мм/с | 570/590 |
| Угол отклонения мачты вперед/назад | Град | 6/10 |
| Трансмиссия | автоматическая | |
| Максимальная скорость передвижения | км/ч | 17.6 |
| Максимально преодолеваемый подъем | % | 40,2/34,1 |
| Габаритная длина | мм | 3,577 |
| Длина до передней части вилочного захвата | мм | 2,527 |
| Габаритная ширина | мм | 1,160 |
| Высота по мачту | мм | 2,175 |
| Высота с выдвинутой мачтой | мм | 4,485 |
| Высота по решетку ограждения | мм | 2,160 |
| Дорожный просвет под мачтой с грузом | мм | 114 |
| Вилы | мм | 1,050x100Xx45 |
| Колесная база | мм | 1,650 |
| Радиус поворота | мм | 2,248 |
| Ширина проходов для поддонов 1000x1200 (поперек) | мм | 3,916 |
| Ширина проходов для поддонов 1000x1200 (вдоль) | мм | 4,116 |
| Модель двигателя | HMC D4BB (Корея) | |
| Номинальная мощность | кВт | 39 |
| Максимальный крутящий момент | Нм | 2,500 |
| Тип шин | пневматические | |
| Типоразмер колес | перед. | 7,00-12-12PR |
| Типоразмер колес | задн. | 6.00-9-10PR |

